Kırşehir Valiliği
Kırşehir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kırşehir Valiliği
Kırşehir Valiliği

Kaman Milli Emlak Şefliği Taşınmaz Satış İlanı

18 Ekim 2019
                                                                                                                                                           
İLAN
KAMAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
                                                                                                                                                           
1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kaman ilçesinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Kaman Milli Emlak Şefliği toplantı salonunda yapılacaktır.
2- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kaman Milli Emlak Şefliği'nde ücretsiz olarak görülebilir.
3- İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile yerleşim yerini gösterir nüfus kayıt örneği ile  kimlik fotokopisi veya tasdikli  bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
4- Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.
8- Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
9- Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
10- İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
ilan olunur.
                                                                                                                                                           
NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kirsehir.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.
      İletişim Numarası: (386) 712 62 33
                                                                                                                                                           
Sıra No Kasaba / Köy Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Cinsi İmar Durumu Satışın Dayanağı Tahmini Geçici İHALENİN
(M²) Hissesi (M²) Bedeli (TL) Teminatı (TL) Tarihi Saati
1 Sarıömerli Köyü 236 2 339,70 339,70 Ham Toprak İmarsız 2886/45 4.100,00 1.230,00 16.12.2019 09:20
2 Sarıömerli Köyü 238 1 945,61 945,01 Ham Toprak İmarsız 2886/45 11.500,00 3.450,00 16.12.2019 09:40
3 Sarıömerli Köyü 237 1 1.165,83 1.165,83 Kerpiç Ev ve Arsa İmarsız 2886/45 14.100,00 4.230,00 16.12.2019 10:00
4 Sarıömerli Köyü 228 1 908,64 908,64 Kerpiç Ev ve Arsa İmarsız 2886/45 11.100,00 3.330,00 16.12.2019 10:20
5 Sarıömerli Köyü 233 6 1.260,94 1.260,94 Arsa İmarsız 2886/45 15.200,00 4.560,00 16.12.2019 10:40
6 Sarıömerli Köyü 211 1 613,05 613,05 Kerpiç Ev ve Ahır İmarsız 2886/45 7.500,00 2.250,00 16.12.2019 11:00
7 Sarıömerli Köyü 138 3 1.060,72 1.060,72 Kerpiç Ev ve Arsa İmarsız 2886/45 12.900,00 3.870,00 16.12.2019 11:20
8 Sarıömerli Köyü 139 4 1.873,27 1.873,27 Kerpiç Ev ve Arsa İmarsız 2886/45 22.600,00 6.780,00 16.12.2019 11:40
9 Sarıömerli Köyü 234 1 1.417,77 1.417,77 Arsa İmarsız 2886/45 17.100,00 5.130,00 16.12.2019 13:30
10 Sarıömerli Köyü 233 3 1.151,33 1.151,33 Kerpiç Ev ve Arsa İmarsız 2886/45 14.000,00 4.200,00 16.12.2019 13:45
11 Sarıömerli Köyü 233 4 1.011,41 1.011,41 Arsa İmarsız 2886/45 13.000,00 3.900,00 16.12.2019 14:00
12 Sarıömerli Köyü 231 2 448,56 448,56 Bahçe İmarsız 2886/45 5.500,00 1.650,00 16.12.2019 14:15
13 Sarıömerli Köyü 230 1 494,21 494,21 Kerpiç Ev ve Arsa İmarsız 2886/45 6.100,00 1.830,00 16.12.2019 14:30
14 Sarıömerli Köyü 223 1 1.073,34 1.073,34 Kerpiç Ev ve Arsa İmarsız 2886/45 13.000,00 3.900,00 16.12.2019 14:45
15 Sarıömerli Köyü 213 1 156,53 156,53 Arsa İmarsız 2886/45 2.000,00 600,00 16.12.2019 15:00
16 Sarıömerli Köyü 165 1 1.135,08 1.135,00 Arsa İmarsız 2886/45 14.000,00 4.200,00 16.12.2019 15:15
17 Sarıömerli Köyü 165 2 782,80 782,80 Arsa İmarsız 2886/45 9.500,00 2.850,00 16.12.2019 15:30
18 Sarıömerli Köyü 166 1 1.100,07 1.100,07 Kerpiç Ev ve Ahır İmarsız 2886/45 13.300,00 3.990,00 17.12.2019 09:20
19 Sarıömerli Köyü 204 1 675,86 675,86 Kerpiç Ev ve Arsa İmarsız 2886/45 8.200,00 2.460,00 17.12.2019 09:40
20 Sarıömerli Köyü 204 6 760,42 760,42 Arsa İmarsız 2886/45 9.200,00 2.760,00 17.12.2019 10:00
21 Sarıömerli Köyü 204 5 777,55 777,55 Kerpiç Ev ve Arsa İmarsız 2886/45 9.500,00 2.850,00 17.12.2019 10:20
22 Sarıömerli Köyü 174 2 640,39 640,39 Kerpiç Ev ve Arsa İmarsız 2886/45 7.800,00 2.340,00 17.12.2019 10:40
23 Sarıömerli Köyü 227 2 645,49 645,49 Kerpiç Ev ve Ahır İmarsız 2886/45 7.800,00 2.340,00 17.12.2019 11.00
24 İsahocalı Köyü 118 50 2.013,82 2.010,82 Arsa İmarsız 2886/45 28.200,00 8.460,00 17.12.2019 11:20
25 Karakaya Köyü 206 1 2.452,06 2.452,06 Ham Toprak İmarsız 2886/45 29.200,00 8.760,00 17.12.2019 11:40
26 Ömerhacılı Köyü 122 490 1.404,76 1.404,76 Ham Toprak İmarsız 2886/45 14.200,00 4.260,00 17.12.2019 13:30
27 Ömerhacılı Köyü 174 37 1.938,36 1.938,36 Ham Toprak İmarsız 2886/45 38.900,00 11.670,00 17.12.2019 13:45
28 Çağırkan Köyü 111 7 839,18 770,25 Ev ve Avlusu İmarsız 2886/45 10.200,00 3.060,00 17.12.2019 14:00
29 Çağırkan Köyü 126 5 590,21 590,21 Arsa İmarsız 2886/45 9.600,00 2.880,00 17.12.2019 14:15
30 Çağırkan Köyü 126 1 801,82 801,82 Arsa İmarsız 2886/45 13.000,00 3.900,00 17.12.2019 14:30
31 Çağırkan Köyü 126 6 599,93 599,93 Arsa İmarsız 2886/45 9.700,00 2.910,00 17.12.2019 14:45
32 S. Büyükoba Köyü 106 6 7.232,05 7.232,05 Tarla İmarsız 2886/45 29.100,00 8.730,00 17.12.2019 15:00
33 Meşeköy Köyü 208 10 447,94 447,94 Ham Toprak İmarsız 2886/45 4.500,00 1.350,00 17.12.2019 15:15
34 Meşeköy Köyü 227 170 3.509,53 3.509,53 Ham Toprak İmarsız 2886/45 35.200,00 10.560,00 17.12.2019 15:30
35 K. Selimağa Köyü 154 2 835,92 835,92 Ham Toprak İmarsız 2886/45 8.500,00 2.550,00 18.12.2019 09:20
36 K. Selimağa Köyü 242 11 1.068,52 1.068,52 Ham Toprak İmarsız 2886/45 10.800,00 3.240,00 18.12.2019 09:40
37 K. Selimağa Köyü 228 3 257,74 257,74 Ham Toprak İmarsız 2886/45 2.700,00 810,00 18.12.2019 10:00
38 K. Selimağa Köyü 228 4 56,31 56,31 Ham Toprak İmarsız 2886/45 600,00 180,00 18.12.2019 10:20
39 K. Selimağa Köyü 222 3 161,62 161,62 Ham Toprak İmarsız 2886/45 1.800,00 540,00 18.12.2019 10:40
40 K. Selimağa Köyü 222 4 94,48 94,48 Ham Toprak İmarsız 2886/45 1.000,00 300,00 18.12.2019 11:00
41 K. Selimağa Köyü 223 5 482,35 482,35 Ham Toprak İmarsız 2886/45 5.000,00 1.500,00 18.12.2019 11:20
42 K. Selimağa Köyü 156 1 88,55 88,55 Bahçe İmarsız 2886/45 1.000,00 300,00 18.12.2019 11:40
43 Kurancılı Kasabası Orta Mah. 110 1 751,82 639,30 Arsa İmarlı 2886/45 11.000,00 3.300,00 18.12.2019 13:30
44 Kurancılı Kasabası Orta Mah. 110 2 752,82 752,82 Arsa İmarlı 2886/45 12.900,00 3.870,00 18.12.2019 13:45
45 Kurancılı Kasabası Cumhuriyet Mah. 101 2 481,46 481,46 Arsa İmarlı 2886/45 8.750,00 2.625,00 18.12.2019 14:00
46 Kurancılı Kasabası Cumhuriyet Mah. 101 3 551,58 551,58 Arsa İmarlı 2886/45 10.100,00 3.030,00 18.12.2019 14:15
47 Kurancılı Kasabası Cumhuriyet Mah. 101 4 601,27 601,27 Arsa İmarlı 2886/45 11.000,00 3.300,00 18.12.2019 14:30
48 Kurancılı Kasabası Cumhuriyet Mah. 101 5 500,65 500,65 Arsa İmarlı 2886/45 10.000,00 3.000,00 18.12.2019 14:45
49 Kurancılı Kasabası Cumhuriyet Mah. 101 6 635,13 635,13 Arsa İmarlı 2886/45 11.600,00 3.480,00 18.12.2019 15:00
50 Kurancılı Kasabası Cumhuriyet Mah. 102 13 908,45 908,45 Ham Toprak İmarlı 2886/45 16.500,00 4.950,00 18.12.2019 15:15
51 Kurancılı Kasabası Cumhuriyet Mah. 102 24 1.652,62 1.652,62 Ham Toprak İmarlı 2886/45 30.000,00 9.000,00 19.12.2019 09:20
52 Kurancılı Kasabası Cumhuriyet Mah. 392 4 572,59 572,59 Arsa İmarlı 2886/45 8.800,00 2.640,00 19.12.2019 09:40
53 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 103 1 598,93 467,95 Arsa İmarlı 2886/45 7.600,00 2.280,00 19.12.2019 10:00
54 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 103 2 422,52 422,52 Arsa İmarlı 2886/45 6.900,00 2.070,00 19.12.2019 10:20
55 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 103 4 538,87 538,87 Arsa İmarlı 2886/45 8.800,00 2.640,00 19.12.2019 10:40
56 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 103 5 427,81 427,81 Arsa İmarlı 2886/45 7.000,00 2.100,00 19.12.2019 11:00
57 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 103 7 466,91 466,91 Arsa İmarlı 2886/45 7.600,00 2.280,00 19.12.2019 11:20
58 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 104 1 535,08 475,07 Arsa İmarlı 2886/45 7.800,00 2.340,00 19.12.2019 11:40
59 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 104 2 550,15 442,12 Arsa İmarlı 2886/45 7.200,00 2.160,00 19.12.2019 13.30
60 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 104 3 658,09 658,09 Arsa İmarlı 2886/45 10.600,00 3.180,00 19.12.2019 13:45
61 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 104 4 421,16 421,16 Arsa İmarlı 2886/45 6.900,00 2.070,00 19.12.2019 14:00
62 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 104 5 336,66 336,66 Arsa İmarlı 2886/45 5.500,00 1.650,00 19.12.2019 14:15
63 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 104 6 372,31 372,31 Arsa İmarlı 2886/45 6.200,00 1.860,00 19.12.2019 14:30
64 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 104 7 254,58 254,58 Arsa İmarlı 2886/45 4.100,00 1.230,00 19.12.2019 14.45
65 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 105 2 532,06 532,06 Arsa İmarlı 2886/45 8.600,00 2.580,00 19.12.2019 15:00
66 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 105 3 371,53 371,53 Arsa İmarlı 2886/45 6.000,00 1.800,00 19.12.2019 15.15
67 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 105 4 450,81 450,81 Arsa İmarlı 2886/45 7.300,00 2.190,00 20.12.2019 09:20
68 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 106 1 769,67 769,67 Arsa İmarlı 2886/45 12.500,00 3.750,00 20.12.2019 09:40
69 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 106 2 611,49 611,49 Arsa İmarlı 2886/45 9.900,00 2.970,00 20.12.2019 10:00
70 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 107 1 820,04 820,04 Arsa İmarlı 2886/45 13.200,00 3.960,00 20.12.2019 10:20
71 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 107 4 447,77 447,77 Arsa İmarlı 2886/45 7.200,00 2.160,00 20.12.2019 10:40
72 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 108 1 640,54 640,54 Arsa İmarlı 2886/45 10.400,00 3.120,00 20.12.2019 11:00
73 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 108 2 593,12 593,12 Arsa İmarlı 2886/45 9.700,00 2.910,00 20.12.2019 11:20
74 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 108 3 706,94 706,94 Arsa İmarlı 2886/45 11.500,00 3.450,00 20.12.2019 11.40
75 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 108 4 527,09 527,09 Arsa İmarlı 2886/45 8.500,00 2.550,00 20.12.2019 14:00
76 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 108 5 504,31 504,31 Arsa İmarlı 2886/45 8.200,00 2.460,00 20.12.2019 14:15
77 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 109 1 519,68 519,68 Arsa İmarlı 2886/45 8.500,00 2.550,00 20.12.2019 14:30
78 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 109 2 452,23 452,23 Arsa İmarlı 2886/45 7.500,00 2.250,00 20.12.2019 14:45
79 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 109 3 406,93 406,93 Arsa İmarlı 2886/45 6.800,00 2.040,00 20.12.2019 15:00
80 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 109 4 555,41 555,41 Arsa İmarlı 2886/45 9.000,00 2.700,00 20.12.2019 15:15
81 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 109 8 586,27 586,27 Arsa İmarlı 2886/45 9.500,00 2.850,00 20.12.2019 15.30
82 Kurancılı Kasabası Yeni Mah. 347 1 1.685,60 1.685,60 Arsa İmarlı 2886/45 27.000,00 8.100,00 20.12.2019 15.45


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır